Page 11 - PROGIS KATALOG
P. 11

YAZILIM, BİLGİ SİSTEMLERİ, HARİTA, MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK, TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

Rakamlarla Progis

AÇIKLAMA                                                                                                         YAKLAŞIK RAKAMLAR

İLK TESİS ÇALIŞMALARINI KADTASPRO İLE YÜRÜTEN PİYASA FİRMALARININ TOPLAMDAKİ ORANI	                                        % 60
BASIMI YAPILAN TAPU KÜTÜĞÜ SAYISI		                                                                                       70 BİN
KADTASPRO KULLANILARAK TESCİL EDİLEN PARSEL SAYISI		                                                                    7 MİLYON
KADYEN KULLANILARAK TESCİL EDİLEN YENİLEME PARSEL SAYISI		                                                              2 MİLYON
TAKBİS’E NETEGRASYONU TAMAMLANAN İLK TESİS+YENİLEME+2B PARSEL SAYISI	                                                  10 MİLYON
SAYS İLE SAYISALLAŞTIRILARAK ARŞİVLENEN SİT ALANLARI **		                                                            TÜM TÜRKİYE
SAYS’A ENTEGRE EDİLEN TABİAT VARLIKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK ADEDİ **	                                             TÜM EVRAKLAR

DİJİTAL ARŞİV İLE AKILLANDIRILAN EVRAK SAYISI (TOPLAM)		                                                         400 BİN
• KAZAN BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		                                                                312 BİN
• KIRIKKALE BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               83 BİN

DİJİTAL ARŞİVİ HAYATA GEÇİRİLEN MÜŞTERİ SAYISI	                                                                        50

TEKNİK ARŞİV İLE AKILLANDIRILAN KADASTRO EVRAK SAYISI (TOPLAM)                                                   1.5 MİLYON
• ANKARA - KAZAN KADASTRO		                                                                                         85 BİN
• ANKARA - ETİMESGUT KADASTRO		                                                                                     71 BİN
• ANKARA - YENİMAHALLE KADASTRO		                                                                                  225 BİN
• ANKARA - SİNCAN KADASTRO		                                                                                       142 BİN
• ADANA TOPLAM		                                                                                                   404 BİN
• MERSİN TOPLAM (MUT-GÜLNAR)		                                                                                     301 BİN

( ** ) : KATALOG ÇALIŞMASI ESNASINDA ENTEGRASYON DEVAM ETMEKTEDİR. BU NEDENLE RAKAM YERİNE İÇERİK YAZILMIŞTIR.	

                                                                                                                                    9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16